Модель | Рабочая длина, мм | Толщина листа без подгиба, мм | Толщина листа с подгибом, мм | Ø верхнеговала, мм | Мощность двигателя кВт | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
MRB-e 1001 | 1030 | 1 | 0,8 | 56 | 0,75 | 1750 | 1100 | 840 | 280 |
MRB-e 1002 | 1030 | 2 | 1,5 | 75 | 0,75 | 1750 | 1135 | 840 | 385 |
MRB-e 1003 | 1030 | 3 | 2 | 90 | 1,1 | 1750 | 1135 | 840 | 440 |
MRB-e 1202 | 1280 | 2 | 1,5 | 75 | 1,5 | 2000 | 1135 | 840 | 455 |
MRB-e 1225 | 1280 | 2,5 | 2 | 90 | 1,5 | 2000 | 1135 | 840 | 530 |
MRB-e 1203 | 1280 | 3 | 2,5 | 95 | 1,5 | 2000 | 1135 | 840 | 555 |
MRB-e 1525 | 1530 | 2,5 | 2 | 95 | 1,5 | 2250 | 1135 | 840 | 630 |
MRB-e 2015 | 2030 | 1,5 | 1 | 90 | 1,5 | 2750 | 1135 | 840 | 680 |
MRB-e 2002 | 2030 | 2 | 1,5 | 95 | 1,5 | 2750 | 1135 | 840 | 715 |
Этапы вальцовки на электромеханических вальцах Durma МRBЕ:
Стандартный комплект для электромеханических вальцов МRBЕ «Durma»:
– Наличие кнопки аварийной остановки.
– Механизм для конусного сгибания.
– Вручную осуществляется подача нижнего и заднего валов.
– Благодаря электрическому приводу запускается движение верхнего и нижнего вала.
– Мобильная панель управления.
– Чугунная станочная рама.
Опции электромеханических вальцов МRBЕ «Durma»:
– Валы полированные.
– Ролики индукционно закаленные.
Быстро и в оговоренные сроки осуществляем доставку продукции любым удобным для Вас способом в любой город России. Условия доставки оговариваются индивидуально, и выбираем наиболее удобный и экономичный для Вас способ. Всегда готовы отгрузить оборудование с наших складов в следующие города: