1. | Разматыватель рулонного металла КР10 модель РЗК 010 | |
1.1 | Тип | консольный |
1.2 | Габариты (ДхШхВ), не более | 1200х2350х1600 мм |
1.3 | Грузоподъемность, не более | 10000 кг |
1.4 | Установленная мощность, не более | 3 кВт |
1.5 | Диапазон разжима сегментов вала | 480 мм….620 мм (под внутренний диаметр рулона 500 мм/600 мм) |
1.6 | Механизм разжима | ручной (рукояткой) |
1.7 | Скорость подачи | 20-25 м.п./мин. |
1.8 | Режим работы | автоматический, ручной, реверс |
1.9 | Ширина рулона, не более | 1250 мм |
1.10 | Масса, не более | 1300 кг |
2. | Прокатный стан | |
2.1 | Исполнение ролформинга | на станциях |
2.2 | Габариты (ДхШхВ), не более | 23000х1800х1450 мм |
2.3 | Установленная мощность, не более | 19 кВт (3 распределѐнных привода) |
2.4 | Скорость проката, не более | 20-25 м.п./мин. |
2.5 | Количество клетей | 25 (верхние ролики – в независимых подшипниках) |
2.6 | Материал оснастки | сталь 40Х/сталь 45 (с термообработкой) |
2.7 | Нож роликовый поперечный | механический |
2.8 | Защитный передвижной кожу | х выполняет функцию защиты от попадания посторонних предметов и пыли в механизм ролформинга |
2.9 | Масса, не | более 17000 кг |
3. | Гильотина | |
3.1 | Габариты (ДхШхВ), не более | 400х1850х2000 мм |
3.2 | Установленная мощность, не более | 3 кВт |
3.3 | Период резки | 2 сек. |
3.4 | Толщина металла | 0,7 мм….0,9 мм |
3.5 | Масса, не более | 450 кг |
4. | Стол транспортно-приёмный (штабелѐр) | |
4.1 | Габариты (ДхШхВ), не более | 9300х1600х1500 мм |
4.2 | Длина изделия | 1 м….9 м (опционально длина увеличивается) |
4.3 | Установочная мощность, не более | 1,5 кВт |
4.4 | Грузоподъемность платформы, не более | 3000 кг |
4.5 | Направление выката платформы | вперѐд (в виде опции вбок – плюс 50 000 руб.) |
4.6 | Масса, не более | 1200 кг |
5. | Система автоматического управления (САУ) | |
5.1 | Элементная база | Omron (Япония) |
5.2 | Управляемые параметры | скорость проката; количество-длина изделий; регулировка пауз технологического цикла; производственное задание |
5.3 | Интерфейс | русскоязычный, интуитивно понятный |
5.4 | Индикация | основные технологические параметры, оповещение об аварийных ситуациях и ошибках |
|
Линия Н-75 для изготовления профнастила из оцинкованных металлических заготовительных элементов, включая покрытые полимерами детали. Такой профнастил пользуется популярностью в строительной сфере для осуществления перекрытий в различных строениях.
Профиль H75 ГОСТ 24045-94
Быстро и в оговоренные сроки осуществляем доставку продукции любым удобным для Вас способом в любой город России. Условия доставки оговариваются индивидуально, и выбираем наиболее удобный и экономичный для Вас способ. Всегда готовы отгрузить оборудование с наших складов в следующие города: