Модель | WEМK- 40/2000 | WEМK- 63/2500 | WEМK- 80/3200 | WEHK- 110/3100 | WEHK- 110/4100 |
Максимальное усилие, тонн | 40 | 65 | 80 | 110 | 110 |
Длина рабочего стола, мм | 2000 | 2500 | 3200 | 3100 | 4100 |
Глубина зева, мм | 250 | 250 | 320 | 410 | 410 |
Расстояние между колоннами, мм | 1590 | 1970 | 2620 | 2620 | 3420 |
Расстояние между столом и траверсой, мм | 380 | 390 | 420 | 420 | 420 |
Ход траверсы, мм | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
Скорость опуская, рабочая, подъема верхней траверсы, мм/сек | 90/12/100 | 90/8/54 | 90/7/50 | 100/10/85 | 100/10/85 |
Объем масленого бака, л | 145 | 200 | 375 | 420 | 550 |
Мощность двигателя, кВт | 4 | 4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Вес нетто, кг | 2760 | 3980 | 6300 | 7750 | 9010 |
Габариты (ДхВхШ), мм | 2120х 2020х 1240 | 2520х 2080х 1290 | 3340х 2300х 1450 | 3360х 2580х 1580 | 4220х 2580х 1580 |
Модель | WEHK- 160/3100 | WEHK- 160/4100 | WEHK- 160/5100 | WEHK- 160/6200 | WEHK- 220/3100 |
Максимальное усилие, тонн | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 |
Длина рабочего стола, мм | 3100 | 4100 | 5100 | 6200 | 3100 |
Глубина зева, мм | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Расстояние между колоннами, мм | 2620 | 3420 | 4220 | 5200 | 2620 |
Расстояние между столом и траверсой, мм | 450 | 450 | 450 | 465 | 450 |
Ход траверсы, мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Скорость опуская, рабочая, подъема верхней траверсы, мм/сек | 100/8,5/95 | 100/8,5/95 | 100/8,5/95 | 100/8,5/95 | 90/7/85 |
Объем масленого бака, л | 420 | 550 | 680 | 840 | 420 |
Мощность двигателя, кВт | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 |
Вес нетто, кг | 10820 | 12330 | 16860 | 19830 | 11860 |
Габариты (ДхВхШ), мм | 3370х 2670х 1790 | 4220х 2670х 1790 | 5425х 3120х 1790 | 6320х 3120х 1830 | 3380х 2740х 1870 |
Модель | WEHK- 220/4100 | WEHK- 220/5100 | WEHK- 220/6200 | WEHK- 250/3100 | WEHK- 250/4100 |
Максимальное усилие, тонн | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 |
Длина рабочего стола, мм | 4100 | 5100 | 6200 | 3100 | 4100 |
Глубина зева, мм | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Расстояние между колоннами, мм | 3420 | 4220 | 5200 | 2620 | 3420 |
Расстояние между столом и траверсой, мм | 450 | 450 | 465 | 560 | 560 |
Ход траверсы, мм | 160 | 160 | 160 | 250 | 250 |
Скорость опуская, рабочая, подъема верхней траверсы, мм/сек | 90/7/85 | 90/7/85 | 90/7/85 | 100/9,5/125 | 100/9,5/125 |
Объем масленого бака, л | 550 | 680 | 840 | 630 | 820 |
Мощность двигателя, кВт | 15 | 15 | 15 | 18,5 | 18,5 |
Вес нетто, кг | 14250 | 18000 | 21600 | 15040 | 17740 |
Габариты (ДхВхШ), мм | 4220х 2740х 1870 | 5425х 3120х 1870 | 6320х 3120х 1870 | 3380х 3160х 1925 | 4220х 3160х 1925 |
Модель | WEHK- 250/5100 | WEHK- 250/6200 | WEHK- 300/3100 | WEHK- 300/4100 | WEHK- 300/5100 |
Максимальное усилие, тонн | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
Длина рабочего стола, мм | 5100 | 6200 | 3100 | 4100 | 5100 |
Глубина зева, мм | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Расстояние между колоннами, мм | 4220 | 4820 | 2620 | 3420 | 4220 |
Расстояние между столом и траверсой, мм | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Ход траверсы, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Скорость опуская, рабочая, подъема верхней траверсы, мм/сек | 100/9,5/125 | 100/9,5/125 | 90/9/120 | 90/9/120 | 90/9/120 |
Объем масленого бака, л | 1010 | 1150 | 630 | 820 | 1010 |
Мощность двигателя, кВт | 18,5 | 18,5 | 22 | 22 | 22 |
Вес нетто, кг | 21780 | 25250 | 18100 | 21000 | 26230 |
Габариты (ДхВхШ), мм | 5425х 3440х 1925 | 6320х 3440х 1925 | 3390х 3210х 2190 | 4230х 3210х 2190 | 5425х 3490х 2190 |
Модель | WEHK- 300/6200 | WEHK- 400/3100 | WEHK- 400/4100 | WEHK- 400/5100 |
Максимальное усилие, тонн | 300 | 400 | 400 | 400 |
Длина рабочего стола, мм | 6200 | 3100 | 4100 | 5100 |
Глубина зева, мм | 410 | 410 | 410 | 410 |
Расстояние между колоннами, мм | 4820 | 2620 | 3420 | 4220 |
Расстояние между столом и траверсой, мм | 560 | 630 | 630 | 630 |
Ход траверсы, мм | 250 | 320 | 320 | 320 |
Скорость опуская, рабочая, подъема верхней траверсы, мм/сек | 90/9/120 | 70/6,5/55 | 70/6,5/55 | 70/6,5/55 |
Объем масленого бака, л | 1150 | 630 | 820 | 1010 |
Мощность двигателя, кВт | 22 | 30 | 30 | 30 |
Вес нетто, кг | 29850 | 22400 | 25500 | 29300 |
Габариты (ДхВхШ), мм | 6320х 3490х 2190 | 3400х 3480х 2190 | 4240х 3480х 2190 | 5425х 3800х 2190 |
Компания «ПромСтан» предлагает листогибочные прессы серии WEHK/WEMK завода «Yawei». Это оборудование состоит из двух мощных цилиндров, основанных на гидравлике, которые соединены между собой жесткой трубчатой балкой. Это необходимо для синхронизации рабочего механизма обоих цилиндров. Такая схема не отличается новизной, она давно используется многими зарубежными изготовителями листогибочных прессов и является дешевым и проверенным средством для осуществления незамысловатых сгибаний. На основе моделей WEHK были изготовлены гибочные прессы серии WEMK. Последние имеют облегченную конструкцию, их силовое давление не более 80 тонн. Прессы серии WEHK идут в комплекте с ЧПУ, в составе которых контроллеры CNC. Листогибы серии WEMK тоже поставляются с ЧПУ, но, как уже было сказано, они не такие тяжелые и мощные. ЧПУ, которые используют в этих моделях, наделены экраном с цифровой индикацией, есть возможность настройки до 3 параметров. Подобные гидравлические листогибочные прессы принадлежат к бюджетной технике. К этой же категории эконом класса относится и система DA-41 голландской фирмы «Delem». ЧПУ управление осуществляется по двум осям: перемещение верхней балки (ось Y) и движение заднего упора по оси X. В основе листогибочного станка лежит надежная жесткая рама-остов, она изготовлена из стальных плит и обработана под воздействием высоких температур, что способствует безопасности – снятию напряжения. Процесс сгибания идет на высокой скорости за счет сильных гидроцилиндров и качественной системе гидравлики. В основе комплектующие зарубежных фирм «Rexroth» и «SUMITOMO», которые поставляются из Германии и Японии. С помощью настройки механической муфты и управления реверсивным мотором осуществляется параллельность между верхней балкой и рабочей зоной.
На рисунке представлен контроллер ESTUN E-200.
Примеры профилей:
Быстро и в оговоренные сроки осуществляем доставку продукции любым удобным для Вас способом в любой город России. Условия доставки оговариваются индивидуально, и выбираем наиболее удобный и экономичный для Вас способ. Всегда готовы отгрузить оборудование с наших складов в следующие города: